技术支持
技术支持
联系我们
手机:18618262537
电话:010-59414960
邮箱:jihuitongyuan@163.com
地址:北京市平谷区兴谷经济开发区6区201
资料下载
《国内外实验室用水标准》
- 作者:网站管理员
- 发布时间:2024-02-22
- 点击:193
1、分析实验室用水标准(GB6682-92)
指标名称 | 一级 | 二级 | 三级 | |
PH值范围(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | |
电导率(25℃) | ms/m≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 | |
比电阻MΩ.cm@25℃ > | 10 | 1 | 0.2 | |
可氧化物[以O计]mg/L | - | 0.08 | 0.40 | |
吸光度(254nm,1cm光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - | |
二氧化硅(mg/L) | 0.02 | 0.05 | - | |
蒸发残渣(mg/L) | - | 1.0 | 2.0 |
2、电子级超纯水中国国家标准(GB/T11446.1-1997)
项目 级别 | 比电阻 MΩ.cm@25℃ | 硅 ≤ μg/L | >1μm 微粒数 < 个/ml | 细菌 个数 < 个/ml | 铜 ≤ μg/L | 锌 ≤ μg/L | 镍 ≤ μg/L | 钠 ≤ μg/L | 钾 ≤ μg/L | 氧 ≤ μg/L | 硝酸根 ≤ μg/L | 磷酸根 ≤ μg/L | 硫酸根 ≤ μg/L | 总有 机碳 ≤ μg/L |
EW-Ⅰ | 18(95%的时间不低于17) | 2 | 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EW-Ⅱ | 15(95%的时间不低于13) | 10 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
3、中国药典医药用水标准
3.1、纯化水标准
氨 | <0.3ppm |
硝酸盐 | <0.06ppm |
重金属 | <0.5ppm |
电导率 | <2us/cm |
3.2、注射水标准
PH值 | 5.0~7.0 |
氨 | <0.2ppm |
硝酸盐 | <0.06ppm |
细菌内毒素 | <0.25EU/ml |
重金属 | <0.5ppm |
4、美国AAMI和ASAIO血液透析用水水质标准
序号 | 检测项目 | 美国AAMI/ASAIO协会容许限值 |
1 | Aluminum (Al) | <0.01mg/L |
2 | Copper(Cu) | < 0.1 mg/L |
3 | Zinc(Zn) | < 0.1 mg/L |
4 | Arsenic(As) | < 0.005mg/L |
5 | Barium(Ba) | < 0.1 mg/L |
6 | Cadmium(Cd) | < 0.001 mg/L |
7 | Chromium(Cr) | < 0.014 mg/L |
8 | Lead(Pb) | < 0.005 mg/L |
9 | Mercury(Hg) | < 0.0002 mg/L |
10 | Selenium(Se) | < 0.09 mg/L |
11 | Silver (Ag) | < 0.005mg/L |
12 | Calcium (Ca) | < 2 mg/L |
13 | Magnesium (Mg) | < 4 mg/L |
14 | Potassium (K) | < 8 mg/L |
15 | Sodium (Na) | < 70 mg/L |
16 | Fluoride (F) | < 0.2 mg/L |
17 | Nitrate (NO3) | < 2 mg/L |
18 | Sulfate (SO42) | < 100 mg/L |
19 | Chlorine (R-Cl2) | < 0.5 mg/L |
20 | Chloramines(X-NH2) | < 0.1 mg/L |
21 | Culture/colony count | < 100 CFU/mL |
5、美国测试和材料试验学会(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),美国临床病理学会CAP规定的水质标准
ASTM | CAP | NCCLS | |||||
TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | |
比电阻MΩ.cm@25℃ | >16.66 | 1.0 | 1.0 | >10 | 0.5 | 0.2 | >10 |
硅 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
重金属 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
高锰酸钾氧化时间min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
钠 mg/L max | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
氨 mg/L max | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
微生物 | - | - | - | 微少 | 微少 | 微少 | 10 |
PH值 | - |
- 上一篇:《饮用天然矿泉水厂卫生规范》
- 下一篇:没有了!